# device_profile = Air_QualityName,Address,Type,RegType,Endian,BitOff,Active,Iface,AdcCh,I2cType,AdcMin,AdcMax
| Giá trị | Loại giao tiếp | Mô tả |
|---|---|---|
| 0 | RS485 (Modbus) | Giao tiếp Modbus truyền thống (Mặc định) |
| 1 | 4-20mA (ADC) | Giao tiếp qua bộ đọc dòng ADC 4-20mA |
| 2 | I2C | Giao tiếp qua cảm biến I2C kỹ thuật số |
Khi khai báo 4-20mA, một số cột Modbus truyền thống sẽ được định nghĩa lại:
| Cột trong CSV | Ánh xạ cho 4-20mA | Giá trị hợp lệ & Mô tả |
|---|---|---|
| Address (Cột 2) | Không dùng | Điền 0x0000 hoặc 0 |
| Type (Cột 3) | Kiểu dữ liệu | Điền 4 (Cố định kiểu Float) |
| RegType (Cột 4) | Bộ lọc số (Filter Type) | 0: Không lọc (No Filter)1: LPF (Low-Pass Filter) - khuyên dùng |
| Endian (Cột 5) | Tần số cắt bộ lọc (Fc1) | Điền tần số (Hz). Hiện tại hệ thống hỗ trợ lọc tốt nhất ở tần số 1 (tương ứng 1.0 Hz) |
| AdcCh (Cột 9) | Kênh ADC vật lý | 1: Kênh CH12: Kênh CH2 |
| AdcMin (Cột 11) | Ngưỡng đo tối thiểu (4mA) | Điền giá trị số đo tại dòng 4mA (Ví dụ: 0). Mặc định là 0 nếu bỏ trống. |
| AdcMax (Cột 12) | Ngưỡng đo tối đa (20mA) | Điền giá trị số đo tại dòng 20mA (Ví dụ: 10). Mặc định là 100 nếu bỏ trống. |
Lưu ý: Chỉ áp dụng khi cột Iface = 1. Tối đa 2 cảm biến ADC hoạt động song song.
Lưu ý: Chỉ áp dụng khi cột Iface = 2. Nhập chính xác một trong các nhãn loại dưới đây:
| Cảm biến | Nhãn I2cType |
|---|---|
| SHT40 | sht40_temp, sht40_humi |
| SCD40 | scd40_co2, scd40_temp, scd40_humi |
| SPS30 Mass | sps30_pm1_0, sps30_pm2_5, sps30_pm4_0, sps30_pm10 |
| SPS30 Number | sps30_pm0_5_n, sps30_pm1_0_n, sps30_pm2_5_n, sps30_pm4_0_n, sps30_pm10_n |
| SPS30 Particle Size | sps30_size |
Mẹo: Sử dụng file Sensor_Import_Template_V2.1.csv làm gốc để chỉnh sửa.